Ausgabe erstellt | 03-SEP-2012 15:29:09 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\B mit 1209.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 6 | |
Verarbeitung fehlender Werte | Definition von Fehlend | MISSING=EXCLUDE: Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt. |
Verwendete Fälle | LISTWISE: Statistiken basieren auf Fällen, die für keine der verwendeten Variablen fehlende Werte aufweisen. | |
Syntax | FACTOR /VARIABLES Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus Huhn Hüttenlehm Keramik_Vg Nagel_Motte OVISCAPRA OW Rauwandige_Ware SUS TK_unbestimmbar Vogel VS /MISSING LISTWISE /ANALYSIS Ältere_Gelbe Bau_HMA BOS Cervus Huhn Hüttenlehm Keramik_Vg Nagel_Motte OVISCAPRA OW Rauwandige_Ware SUS TK_unbestimmbar Vogel VS /PRINT UNIVARIATE INITIAL DET KMO EXTRACTION ROTATION FSCORE /FORMAT SORT /PLOT EIGEN ROTATION /CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25) /EXTRACTION PC /CRITERIA ITERATE(25) /ROTATION VARIMAX /SAVE REG(ALL) /METHOD=CORRELATION . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,27 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,25 | |
Maximal benötigter Speicher | 30156 (29,449K) Byte | |
Erzeugte Variablen | FAC1_2 | Komponentenwert 1 |
FAC2_2 | Komponentenwert 2 | |
FAC3_2 | Komponentenwert 3 | |
FAC4_2 | Komponentenwert 4 |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\B mit 1209.sav
Mittelwert | Standardabweichung | Analyse N | |
---|---|---|---|
Ältere_Gelbe | 2,6667 | 3,07679 | 6 |
Bau_HMA | ,3333 | ,81650 | 6 |
BOS | 10,6667 | 8,14043 | 6 |
Cervus | ,8333 | 1,16905 | 6 |
Huhn | ,5000 | ,83666 | 6 |
Hüttenlehm | 1,1667 | 1,94079 | 6 |
Keramik_Vg | 7,3333 | 9,72968 | 6 |
Nagel_Motte | ,3333 | ,81650 | 6 |
OVISCAPRA | 11,1667 | 6,70572 | 6 |
OW | 1,6667 | 3,20416 | 6 |
Rauwandige_Ware | ,3333 | ,51640 | 6 |
SUS | 19,5000 | 24,76086 | 6 |
TK_unbestimmbar | 19,5000 | 15,88395 | 6 |
Vogel | ,3333 | ,51640 | 6 |
VS | ,5000 | ,83666 | 6 |
a Determinante = ,000 | |
b Die Matrix ist nicht größer als null. |
Anfänglich | Extraktion | |
---|---|---|
Ältere_Gelbe | 1,000 | ,991 |
Bau_HMA | 1,000 | ,999 |
BOS | 1,000 | ,994 |
Cervus | 1,000 | ,943 |
Huhn | 1,000 | ,988 |
Hüttenlehm | 1,000 | ,993 |
Keramik_Vg | 1,000 | ,974 |
Nagel_Motte | 1,000 | ,990 |
OVISCAPRA | 1,000 | ,959 |
OW | 1,000 | 1,000 |
Rauwandige_Ware | 1,000 | 1,000 |
SUS | 1,000 | ,984 |
TK_unbestimmbar | 1,000 | ,998 |
Vogel | 1,000 | ,996 |
VS | 1,000 | 1,000 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | Anfängliche Eigenwerte | Summen von quadrierten Faktorladungen für Extraktion | Rotierte Summe der quadrierten Ladungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | Gesamt | % der Varianz | Kumulierte % | |
1 | 5,468 | 36,452 | 36,452 | 5,468 | 36,452 | 36,452 | 4,975 | 33,167 | 33,167 |
2 | 4,188 | 27,920 | 64,372 | 4,188 | 27,920 | 64,372 | 3,873 | 25,821 | 58,987 |
3 | 3,109 | 20,728 | 85,100 | 3,109 | 20,728 | 85,100 | 3,826 | 25,505 | 84,492 |
4 | 2,044 | 13,625 | 98,725 | 2,044 | 13,625 | 98,725 | 2,135 | 14,233 | 98,725 |
5 | ,191 | 1,275 | 100,000 | ||||||
6 | 1,10E-015 | 7,34E-015 | 100,000 | ||||||
7 | 7,20E-016 | 4,80E-015 | 100,000 | ||||||
8 | 2,64E-016 | 1,76E-015 | 100,000 | ||||||
9 | 1,79E-016 | 1,19E-015 | 100,000 | ||||||
10 | 1,55E-016 | 1,03E-015 | 100,000 | ||||||
11 | 3,24E-017 | 2,16E-016 | 100,000 | ||||||
12 | -1,19E-016 | -7,91E-016 | 100,000 | ||||||
13 | -2,68E-016 | -1,79E-015 | 100,000 | ||||||
14 | -4,06E-016 | -2,71E-015 | 100,000 | ||||||
15 | -6,63E-016 | -4,42E-015 | 100,000 | ||||||
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. |
Komponente | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
VS | ,961 | -,236 | ,143 | -,004 |
Keramik_Vg | ,929 | -,280 | ,179 | -,008 |
OW | ,887 | -,310 | ,313 | ,139 |
Cervus | ,794 | -,476 | ,295 | ,004 |
OVISCAPRA | ,753 | ,555 | -,263 | ,117 |
Hüttenlehm | ,600 | ,353 | -,461 | -,543 |
BOS | ,166 | ,976 | -,118 | ,013 |
Huhn | -,283 | ,839 | ,287 | ,348 |
Nagel_Motte | -,190 | ,806 | ,549 | -,058 |
TK_unbestimmbar | ,473 | ,789 | ,383 | -,067 |
Ältere_Gelbe | ,442 | ,326 | -,805 | ,206 |
Vogel | ,448 | ,348 | ,803 | ,172 |
SUS | ,582 | ,299 | -,702 | -,252 |
Rauwandige_Ware | ,440 | -,204 | -,034 | ,874 |
Bau_HMA | -,199 | ,107 | -,510 | ,829 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. | ||||
a 4 Komponenten extrahiert |
Komponente | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
OW | ,996 | ,015 | ,054 | ,072 |
Keramik_Vg | ,961 | -,045 | ,219 | -,028 |
VS | ,960 | -,023 | ,278 | -,012 |
Cervus | ,956 | -,163 | -,017 | -,057 |
Nagel_Motte | -,246 | ,930 | -,138 | -,212 |
TK_unbestimmbar | ,269 | ,900 | ,307 | -,150 |
Huhn | -,401 | ,871 | -,078 | ,249 |
Vogel | ,572 | ,777 | -,250 | -,045 |
BOS | -,238 | ,777 | ,574 | ,061 |
SUS | ,119 | -,085 | ,981 | -,017 |
Hüttenlehm | ,181 | ,045 | ,908 | -,364 |
Ältere_Gelbe | -,012 | -,065 | ,888 | ,445 |
OVISCAPRA | ,368 | ,427 | ,771 | ,219 |
Bau_HMA | -,329 | -,076 | ,116 | ,934 |
Rauwandige_Ware | ,507 | -,018 | -,049 | ,860 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. | ||||
a Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert. |
Komponente | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1 | ,860 | ,106 | ,499 | ,036 |
2 | -,347 | ,839 | ,420 | ,009 |
3 | ,366 | ,515 | -,721 | -,285 |
4 | ,080 | ,142 | -,237 | ,958 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. |
Komponente | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Ältere_Gelbe | -,044 | -,045 | ,236 | ,174 |
Bau_HMA | -,068 | -,009 | ,015 | ,434 |
BOS | -,068 | ,180 | ,139 | ,020 |
Cervus | ,199 | -,031 | -,044 | -,021 |
Huhn | -,066 | ,234 | -,048 | ,137 |
Hüttenlehm | -,011 | -,032 | ,260 | -,208 |
Keramik_Vg | ,190 | -,009 | ,016 | -,015 |
Nagel_Motte | -,034 | ,245 | -,057 | -,077 |
OVISCAPRA | ,046 | ,090 | ,172 | ,085 |
OW | ,207 | ,017 | -,039 | ,041 |
Rauwandige_Ware | ,116 | ,023 | -,074 | ,415 |
SUS | -,026 | -,063 | ,275 | -,049 |
TK_unbestimmbar | ,052 | ,226 | ,041 | -,062 |
Vogel | ,143 | ,223 | -,130 | ,011 |
VS | ,187 | -,005 | ,031 | -,009 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponentenwerte. |
Komponente | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,000 | ,000 | ,000 | ,000 |
2 | ,000 | 1,000 | ,000 | ,000 |
3 | ,000 | ,000 | 1,000 | ,000 |
4 | ,000 | ,000 | ,000 | 1,000 |
Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung. Komponentenwerte. |
GRAPH
/SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC2_2 WITH FAC3_2 BY Befund (NAME)
/MISSING=LISTWISE .
Ausgabe erstellt | 03-SEP-2012 15:30:18 | |
---|---|---|
Kommentare | ||
Eingabe | Daten | C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\B mit 1209.sav |
Arbeitsdatei | DatenSet1 | |
Filter | <keine> | |
Gewichtung | <keine> | |
Aufgeteilte Datei | <keine> | |
Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 6 | |
Syntax | GRAPH /SCATTERPLOT(BIVAR)=FAC2_2 WITH FAC3_2 BY Befund (NAME) /MISSING=LISTWISE . |
|
Ressourcen | Prozessorzeit | 0:00:00,13 |
Verstrichene Zeit | 0:00:00,13 |
[DatenSet1] C:\Users\Sören Frommer\Documents\Gammertingen St. Michael\Quantitative FKA\Übergreifend\B mit 1209.sav